・午前対策(iTEC通信教育)
ブロック | テーマ | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
午前Ⅰ対策 | テクノロジ1 | |||
テクノロジ2 | ||||
マネジメント | 7/9 before | |||
ストラテジ | 7/9 before | |||
午前Ⅱ対策 | システム戦略 | 7/9 before | ||
システム企画 | 7/9 before | |||
経営戦略マネジメント | 7/9 | |||
ビジネスインダストリ | 7/9 | |||
企業活動 | 7/11 |
・午前対策(過去問、テキスト)
ブロック | テーマ | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
午前I(過去門) | 平成31年春 | |||
応用処理技術者 | 平成30年秋 | |||
iPhone App | 平成30年春★ | |||
平成29年秋★★★ | 10/9 70%約 | 10/13 82% | ||
平成29年春★★★ | 10/11 56/80 70% | 10/13 100% | ||
平成28年秋★★ | 完了 | 10/6 83% | ||
平成28年春★★ | 完了 | 10/7 81% | ||
平成27年秋★ | 完了 | 10/7 27/50 | ||
平成27年春★ | 完了 | |||
平成26年秋 | ||||
平成26年春 | ||||
平成25年春 | ||||
平成24年秋 | ||||
平成24年春 | ||||
平成23年秋 | ||||
平成23年春 | ||||
平成22年秋 | ||||
平成22年春 | ||||
平成21年秋 | ||||
平成21年春 | ||||
午前Ⅱ(重点対策) | 1.システム戦略 | 7/4 | ||
2.システム企画 | 7/4 | |||
3.経営戦略マネジメント | 7/20 | |||
4.技術戦略マネジメント | 7/4 | |||
5.ビジネスインダストリ | 7/4 | |||
6.企業活動 | ||||
7.法務 | ||||
8.セキュリティ | ||||
午前Ⅱ過去問 | ||||
平成30年秋 | 7/18 92% | 7/20 100% | 10/7 84% | |
平成29年秋★★ | 7/20 74% | 8/23 96% | 10/7 96% | |
平成28年秋 | 7/20 80% | 8/4 96% | 10/7 100% | |
平成27年秋 | 7/20 76% | 10/8 96% | ||
平成26年秋 | 7/18 88% | 10/9 96% | ||
平成25年秋 | 7/18 80% | 10/11 84% | ||
平成24年秋 | 7/18 64% | 10/13 92% | ||
平成23年秋 | 10/13 92% | |||
平成22年秋 | 7/21 88% | 10/13 92% | ||
平成21年秋 | 7/21 84% | 10/13 88% |
午後 Ⅰ 学習
項目 | 開始 | 終了 | 出来高 | |
iTEC | 午後解法テクニック WEB講座 | |||
事業戦略策定・支援 WEB講座 | 7/8 | |||
情報システム戦略と全体システム化計画の策定 WEB講座 | ||||
個別システム化構想・計画の策定 WEB講座 | ||||
情報システム戦略の実行管理と評価/組込みシステムの企画,開発計画の策定・推進 WEB講座 | ||||
ITストラテジスト「専門知識+午後問題」の重点対策 | ||||
第1章 | 7/8 | 7/9 | 100% | |
第2章 | 7/8 | 7/18 | 100% | |
第3章 | ||||
第4章 | ||||
第5章 | ||||
極選分析 ITストラテジスト 予想問題集 | ||||
午後Ⅰ総まとめテスト 郵送 | 8/19 | |||
午後 Ⅰ 過去問
年度 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | |
平成31年 | |||||
平成30年 | 7/8 | 7/10 | |||
平成29年 | Fin △ | Fin △ | Fin △ | ||
平成28年 | 8/4 × | 8/4 △ | 8/5 ◯ | ||
平成27年 | 8/21 ◯ | 8/22 × | |||
平成26年 | |||||
平成25年 | |||||
平成24年 | |||||
平成23年 | |||||
平成22年 |
午後Ⅱ 過去問
1. iTEC総まとめ | 60/100 |
2. H29-2 情報システムの目標達成の評価について | |
学習スケジュール(2019)